도시 비교 › 보홀 vs 마닐라
3~10월에는 보홀, 1월·11~12월에는 마닐라의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 1달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 보홀 | 마닐라 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 30°/24° 비 16일 | 32°/24° 비 3일 | 마닐라 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 42mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 30°/24° 비 10일 | 32°/24° 비 3일 | 비슷함 |
| 3월 | 31°/24° 비 9일 | 34°/25° 비 2일 | 보홀 낮이 3도 선선 |
| 4월 | 31°/25° 비 8일 | 35°/26° 비 3일 | 보홀 낮이 4도 선선 |
| 5월 | 31°/26° 비 16일 | 35°/27° 비 13일 | 보홀 낮이 4도 선선 |
| 6월 | 31°/26° 비 20일 | 34°/27° 비 21일 | 보홀 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 낮이 3도 선선 |
| 7월 | 31°/26° 비 19일 | 33°/26° 비 26일 | 보홀 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 168mm로 적음, 낮이 2도 선선 |
| 8월 | 31°/26° 비 16일 | 32°/26° 비 26일 | 보홀 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 134mm로 적음, 낮이 1도 선선 |
| 9월 | 31°/26° 비 18일 | 32°/26° 비 24일 | 보홀 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 148mm로 적음, 낮이 1도 선선 |
| 10월 | 31°/26° 비 22일 | 33°/26° 비 15일 | 보홀 낮이 2도 선선 |
| 11월 | 31°/25° 비 19일 | 33°/25° 비 7일 | 마닐라 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 88mm로 적음 |
| 12월 | 31°/25° 비 18일 | 32°/24° 비 7일 | 마닐라 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 119mm로 적음, 덜 후텁지근 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.