도시 비교 › 두바이 vs 몰디브
1~5월·11~12월에는 두바이, 6~10월에는 몰디브의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 두바이 | 몰디브 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 25°/16° 비 2일 | 30°/24° 비 9일 | 두바이 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 18mm로 적음, 낮이 5도 선선, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 26°/17° 비 1일 | 31°/25° 비 5일 | 두바이 비 온 날 4일 적음, 낮이 4도 선선, 덜 후텁지근 |
| 3월 | 29°/20° 비 1일 | 31°/25° 비 7일 | 두바이 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 비의 양 18mm로 적음, 낮이 2도 선선, 덜 후텁지근 |
| 4월 | 33°/23° 비 0일 | 32°/26° 비 14일 | 두바이 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 8mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 5월 | 37°/27° 비 0일 | 31°/26° 비 22일 | 두바이 비 온 날 22일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 1mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 6월 | 39°/30° 비 0일 | 31°/26° 비 14일 | 몰디브 낮이 8도 선선 |
| 7월 | 41°/32° 비 0일 | 31°/25° 비 15일 | 몰디브 낮이 10도 선선, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 41°/32° 비 0일 | 31°/25° 비 13일 | 몰디브 낮이 10도 선선, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 39°/30° 비 0일 | 31°/25° 비 17일 | 몰디브 낮이 9도 선선 |
| 10월 | 36°/26° 비 0일 | 30°/25° 비 18일 | 몰디브 낮이 6도 선선 |
| 11월 | 32°/22° 비 0일 | 30°/25° 비 19일 | 두바이 비 온 날 19일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 4mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 12월 | 27°/18° 비 1일 | 30°/25° 비 17일 | 두바이 비 온 날 16일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 10mm로 적음, 낮이 3도 선선, 덜 후텁지근 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.