도시 비교 › 코타키나발루 vs 쿠알라룸푸르
2~5월·10~11월에는 코타키나발루의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 6달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 코타키나발루 | 쿠알라룸푸르 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 30°/24° 비 18일 | 31°/23° 비 18일 | 비슷함 |
| 2월 | 30°/24° 비 13일 | 32°/23° 비 15일 | 코타키나발루 비 온 날 2일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 117mm로 적음, 낮이 2도 선선 |
| 3월 | 31°/24° 비 14일 | 32°/24° 비 23일 | 코타키나발루 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 121mm로 적음, 낮이 1도 선선 |
| 4월 | 32°/25° 비 17일 | 32°/24° 비 26일 | 코타키나발루 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 130mm로 적음 |
| 5월 | 32°/26° 비 19일 | 32°/24° 비 24일 | 코타키나발루 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음 |
| 6월 | 32°/26° 비 17일 | 32°/23° 비 20일 | 비슷함 |
| 7월 | 32°/25° 비 16일 | 31°/23° 비 20일 | 비슷함 |
| 8월 | 32°/25° 비 16일 | 31°/23° 비 23일 | 비슷함 |
| 9월 | 32°/25° 비 18일 | 31°/23° 비 23일 | 비슷함 |
| 10월 | 31°/25° 비 24일 | 31°/23° 비 24일 | 코타키나발루 큰비(10mm 이상) 3일 적음 |
| 11월 | 31°/25° 비 24일 | 31°/23° 비 27일 | 코타키나발루 비 온 날 2일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 254mm로 적음 |
| 12월 | 31°/25° 비 23일 | 31°/23° 비 23일 | 비슷함 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.