도시 비교 › 마카오 vs 장자제
1~4월·11~12월에는 마카오, 5~10월에는 장자제의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 마카오 | 장자제 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 21°/13° 비 4일 | 9°/1° 비 9일 | 마카오 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 31mm로 적음, 낮이 12도 따뜻 |
| 2월 | 22°/14° 비 5일 | 11°/4° 비 10일 | 마카오 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 43mm로 적음, 낮이 10도 따뜻 |
| 3월 | 24°/17° 비 8일 | 16°/8° 비 14일 | 마카오 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 73mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 4월 | 28°/21° 비 11일 | 22°/14° 비 14일 | 마카오 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 125mm로 적음 |
| 5월 | 31°/24° 비 17일 | 26°/18° 비 15일 | 장자제 낮이 5도 선선, 덜 후텁지근 |
| 6월 | 32°/26° 비 20일 | 29°/21° 비 16일 | 장자제 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 낮이 3도 선선, 덜 후텁지근 |
| 7월 | 33°/27° 비 19일 | 32°/24° 비 16일 | 장자제 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 낮이 1도 선선, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 33°/27° 비 21일 | 32°/24° 비 13일 | 장자제 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 151mm로 적음, 낮이 1도 선선, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 32°/26° 비 16일 | 28°/20° 비 9일 | 장자제 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 104mm로 적음, 낮이 4도 선선, 덜 후텁지근 |
| 10월 | 30°/23° 비 7일 | 22°/14° 비 9일 | 장자제 낮이 8도 선선, 덜 후텁지근 |
| 11월 | 26°/19° 비 4일 | 17°/9° 비 9일 | 마카오 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 41mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 12월 | 22°/14° 비 3일 | 11°/3° 비 6일 | 마카오 비 온 날 3일 적음, 낮이 11도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.