도시 비교 › 뉴욕 vs 라스베이거스
5~9월에는 뉴욕, 1~4월·10~12월에는 라스베이거스의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 뉴욕 | 라스베이거스 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 4°/-2° 비 9일 | 15°/4° 비 2일 | 라스베이거스 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 11mm로 적음, 낮이 11도 따뜻 |
| 2월 | 6°/-1° 비 8일 | 17°/6° 비 3일 | 라스베이거스 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 17mm로 적음, 낮이 11도 따뜻 |
| 3월 | 10°/2° 비 9일 | 22°/10° 비 2일 | 라스베이거스 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 7mm로 적음, 낮이 11도 따뜻 |
| 4월 | 17°/7° 비 9일 | 26°/14° 비 1일 | 라스베이거스 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 5mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 5월 | 22°/13° 비 10일 | 32°/19° 비 0일 | 뉴욕 낮이 10도 선선 |
| 6월 | 26°/18° 비 9일 | 38°/25° 비 0일 | 뉴욕 낮이 11도 선선 |
| 7월 | 29°/21° 비 8일 | 41°/28° 비 2일 | 뉴욕 낮이 11도 선선 |
| 8월 | 28°/20° 비 8일 | 39°/27° 비 1일 | 뉴욕 낮이 11도 선선 |
| 9월 | 25°/17° 비 7일 | 35°/22° 비 1일 | 뉴욕 낮이 10도 선선 |
| 10월 | 18°/11° 비 7일 | 27°/15° 비 1일 | 라스베이거스 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 8mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 11월 | 12°/5° 비 7일 | 20°/9° 비 1일 | 라스베이거스 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 8mm로 적음, 낮이 7도 따뜻 |
| 12월 | 7°/1° 비 9일 | 14°/4° 비 2일 | 라스베이거스 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 10mm로 적음, 낮이 7도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.