도시 비교 › 오사카 vs 나고야
1년 내내 두 곳의 날씨가 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 오사카 | 나고야 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 11°/2° 비 5일 | 10°/1° 비 4일 | 비슷함 |
| 2월 | 11°/2° 비 6일 | 12°/2° 비 6일 | 비슷함 |
| 3월 | 15°/6° 비 9일 | 15°/5° 비 9일 | 비슷함 |
| 4월 | 20°/11° 비 9일 | 20°/10° 비 9일 | 비슷함 |
| 5월 | 25°/16° 비 10일 | 25°/15° 비 10일 | 비슷함 |
| 6월 | 29°/20° 비 12일 | 29°/20° 비 12일 | 비슷함 |
| 7월 | 33°/25° 비 13일 | 32°/24° 비 13일 | 비슷함 |
| 8월 | 34°/26° 비 10일 | 34°/25° 비 10일 | 비슷함 |
| 9월 | 31°/22° 비 11일 | 30°/21° 비 11일 | 비슷함 |
| 10월 | 24°/16° 비 9일 | 24°/15° 비 9일 | 비슷함 |
| 11월 | 19°/10° 비 6일 | 18°/8° 비 6일 | 비슷함 |
| 12월 | 13°/4° 비 5일 | 13°/3° 비 5일 | 비슷함 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.