도시 비교 › 방콕 vs 코사무이
11~12월에는 방콕, 1~10월에는 코사무이의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 방콕 | 코사무이 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 33°/23° 비 2일 | 30°/24° 비 7일 | 코사무이 낮이 3도 선선 |
| 2월 | 34°/25° 비 2일 | 30°/24° 비 5일 | 코사무이 낮이 4도 선선 |
| 3월 | 36°/26° 비 5일 | 31°/25° 비 6일 | 코사무이 낮이 4도 선선 |
| 4월 | 37°/28° 비 9일 | 32°/26° 비 10일 | 코사무이 낮이 5도 선선 |
| 5월 | 36°/28° 비 17일 | 32°/26° 비 18일 | 코사무이 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 낮이 4도 선선 |
| 6월 | 36°/28° 비 18일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 낮이 4도 선선 |
| 7월 | 35°/27° 비 20일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 94mm로 적음, 낮이 3도 선선 |
| 8월 | 35°/27° 비 19일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 95mm로 적음, 낮이 3도 선선 |
| 9월 | 34°/27° 비 23일 | 31°/26° 비 19일 | 코사무이 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 148mm로 적음, 낮이 3도 선선 |
| 10월 | 34°/26° 비 18일 | 30°/25° 비 24일 | 코사무이 낮이 3도 선선 |
| 11월 | 34°/25° 비 6일 | 30°/25° 비 21일 | 방콕 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 58mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 12월 | 33°/23° 비 1일 | 30°/24° 비 12일 | 방콕 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 12mm로 적음, 덜 후텁지근 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.