도시 비교 › 치앙마이 vs 코사무이
1월·10~12월에는 치앙마이, 2~9월에는 코사무이의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 치앙마이 | 코사무이 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 30°/17° 비 1일 | 30°/24° 비 7일 | 치앙마이 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 8mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 33°/19° 비 1일 | 30°/24° 비 5일 | 코사무이 낮이 2도 선선 |
| 3월 | 35°/22° 비 1일 | 31°/25° 비 6일 | 코사무이 낮이 4도 선선 |
| 4월 | 37°/26° 비 3일 | 32°/26° 비 10일 | 코사무이 낮이 5도 선선 |
| 5월 | 36°/26° 비 11일 | 32°/26° 비 18일 | 코사무이 낮이 4도 선선 |
| 6월 | 34°/26° 비 15일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 낮이 2도 선선 |
| 7월 | 34°/26° 비 19일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 94mm로 적음, 낮이 2도 선선 |
| 8월 | 33°/25° 비 22일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 95mm로 적음, 낮이 1도 선선 |
| 9월 | 33°/25° 비 21일 | 31°/26° 비 19일 | 코사무이 비 온 날 2일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 148mm로 적음, 낮이 2도 선선 |
| 10월 | 32°/23° 비 14일 | 30°/25° 비 24일 | 치앙마이 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 133mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 11월 | 31°/20° 비 4일 | 30°/25° 비 21일 | 치앙마이 비 온 날 17일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 30mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 12월 | 29°/18° 비 1일 | 30°/24° 비 12일 | 치앙마이 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 8mm로 적음, 낮이 1도 선선, 덜 후텁지근 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.